人妻aⅴ无码一区二区三区,亚洲啪啪小视频,国产69精品久久久久孕妇大杂乱,亚洲。综合 日韩

產(chǎn)品供應(yīng)
向客戶提供可靠的產(chǎn)品
技術(shù)、品質(zhì)多方位管控到位
首頁 > 產(chǎn)品供應(yīng) > CJPWL直聯(lián)式臥式排污離心泵

CJPWL直聯(lián)式臥式排污離心泵

  • 供應(yīng)數(shù)量:1354
  • 發(fā)布日期:2024/7/17
  • 有效日期:2025/1/17
  • 訪  問  量:1354

產(chǎn)品詳情

    一、直聯(lián)式臥式排污離心泵簡介

    可用于抽送80℃以下帶有纖維或其它懸浮物的液體,供城市和工礦企業(yè)排除污水糞便之用,為建筑施工,農(nóng)田排灌,企事業(yè)工序中的污水,抽吸與排送,除適用輸送污水外,還適用于作疏水泵,紙漿泵,灌溉用等。

    二、直聯(lián)式臥式排污離心泵特點

    1、安全可靠、減少維修費用:經(jīng)過平衡校驗的轉(zhuǎn)子部件及合理的軸承布置有效地平衡了泵的徑向力及軸向力,從而保證了機組能夠長期穩(wěn)定的運行,且具有振動小、噪音低。

    2、過流能力強:順暢的大流道,特殊的葉輪防堵設(shè)計,確保泵運行高效且無堵塞。

    3、雙重密封、雙重防護:兩重機封串聯(lián)配置,真正實現(xiàn)雙重保護,確保電機安全。

    三、直聯(lián)式臥式排污離心泵性能參數(shù)表

型  號 口 徑 流 量 揚 程 功 率 轉(zhuǎn) 速 效 率
mm m3/h m kw r/min %
25CJPWL8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
32CJPWL12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
40CJPWL15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40CJPWL15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50CJPWL20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50CJPWL10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50CJPWL20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50CJPWL15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50CJPWL18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50CJPWL25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50CJPWL20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65CJPWL25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65CJPWL37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65CJPWL25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65CJPWL30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65CJPWL35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65CJPWL35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80CJPWL40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80CJPWL43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80CJPWL40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80CJPWL65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100CJPWL80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100CJPWL110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100CJPWL100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100CJPWL85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100CJPWL100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100CJPWL00-30-15 100 100 30 15 1460 66
100CJPWL100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125CJPWL30-15-11 125 130 15 11 1460 62
120CJPWL130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150CJPWL145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150CJPWL180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150CJPWL180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
150CJPWL180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150CJPWL130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150CJPWL180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150CJPWL200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200CJPWL300-7-11 200 300 7 11 970 73
200CJPWL250-11-15 200 250 11 15 970 74
200CJPWL400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200CJPWL400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200CJPWL250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200CJPWL300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200CJPWL250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200CJPWL350-25-37 200 350 25 37 1980 75
200CJPWL400-30-55 200 400 30 55 1480 70
250CJPWL600-9-30 250 600 9 30 980 74
250CJPWL600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250CJPWL600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250CJPWL600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250CJPWL600-25-75 250 600 25 75 1480 73
300CJPWL800-12-45 300 800 12 45 980 76
300CJPWL500-15-45 300 500 15 45 980 70
300CJPWL800-15-55 300 800 15 55 980 73
300CJPWL600-20-55 300 600 20 55 980 75
300CJPWL800-20-75 300 800 20 75 980 78
300CJPWL950-20-90 300 950 20 90 980 80
300CJPWL1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
350CJPWL1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
350CJPWL1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
350CJPWL1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
350CJPWL1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
350CJPWL1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
400CJPWL1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
400CJPWL2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
400CJPWL1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
400CJPWL1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
400CJPWL1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
400CJPWL1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
500CJPWL2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
500CJPWL2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
500CJPWL2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
500CJPWL2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

    直聯(lián)式臥式排污離心泵訂貨須知

    一、①產(chǎn)品名稱與直聯(lián)式臥式排污離心泵型號②直聯(lián)式臥式排污離心泵口徑③直聯(lián)式臥式排污離心泵揚程(m)④直聯(lián)式臥式排污離心泵流量⑤直聯(lián)式臥式排污離心泵電機功率(KW)⑥直聯(lián)式臥式排污離心泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦直聯(lián)式臥式排污離心泵電壓〔V〕⑧直聯(lián)式臥式排污離心泵材質(zhì)⑨直聯(lián)式臥式排污離心泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。

    二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的臥式排污泵產(chǎn)品型號,請按臥式排污泵型號直接向傳極泵業(yè)公司銷售部訂購。

    三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們傳極泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。